Vertriebsingenieur (m/w/d): Gehaltsvergleich – Gehaltscheck produzierendes Gewerbe
| Region | 0,25-Quartil | Median | 0,75-Quartil | Jobangebote | 
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 6.089 € | > 7.100 € | > 7.100 € | zu den Jobs | 
| Baden-Württemberg | 5.874 € | 6.981 € | > 7.100 € | zu den Jobs | 
| Berlin | 4.538 € | 6.038 € | > 6.700 € | zu den Jobs | 
| Brandenburg | keine Daten | keine Daten | keine Daten | zu den Jobs | 
| Bremen | keine Daten | keine Daten | keine Daten | zu den Jobs | 
| Hamburg | 5.666 € | 6.977 € | > 7.100 € | zu den Jobs | 
| Hessen | 5.835 € | 6.993 € | > 7.100 € | zu den Jobs | 
| Mecklenburg-Vorpommern | keine Daten | keine Daten | keine Daten | zu den Jobs | 
| Niedersachsen | 5.304 € | 6.751 € | > 7.100 € | zu den Jobs | 
| Nordrhein-Westfalen | 5.736 € | 7.006 € | > 7.100 € | zu den Jobs | 
| Rheinland-Pfalz | 5.663 € | 6.751 € | > 7.100 € | zu den Jobs | 
| Saarland | keine Daten | keine Daten | keine Daten | zu den Jobs | 
| Sachsen | 4.457 € | 5.780 € | > 6.700 € | zu den Jobs | 
| Sachsen-Anhalt | keine Daten | keine Daten | keine Daten | zu den Jobs | 
| Schleswig-Holstein | 5.731 € | 6.792 € | > 7.100 € | zu den Jobs | 
| Thüringen | keine Daten | keine Daten | keine Daten | zu den Jobs | 
Quelle: Datenstand Entgeltatlas 2021 Bundesagentur für Arbeit — Hilfe und Erläuterungen zu den Zahlen/Median
